Bestemmelsesnøkkel for rottepels |
|
Rottefarger kan være forvirrende. Dette er ment som hjelp til å finne ut hva fargen og eventuellt gråningen/skyggen på rotta heter. Den virker best på alminnelig glatthåret pels.
Dessuten må selvsagt rotta være ren! En siamese rotte blir ikke golden himalayan av å stadig bli tisset på av en brukamerat, men det kan se slik ut... Rotter med fargefortynnere i kombinasjon med skygger og/eller gråning kan sjelden bestemmes fra utseendet alene. Da må man ha tilleggsopplysninger om hva foreldrene er eller bærer, eller resultat av parringer som forteller hva rotta er/bærer. Mer eller mindre hårløse rotter (dobbeltrex, fuzz, nude) får man normalt ikke fargebestemt. Krøllhårede rotter (rex) er blekere i fargene enn sine glattpelsede burkamerater. Husk at rottenes farger ofte endres i løpet av livet. Rotteunger under 8 uker kan ikke bestemmes ut fra denne nøkkelen. Dyr over 6 måneder kan også være vanskeligere å vurdere, fordi underullen kan få brune og rødbrune toner som forstyrrer inntrykket. Mennesker oppfatter farger forskjellig. Hvis du ikke finner noe som passer, så prøv under den nærmeste pelsfargen. |
Foreløpig har jeg ikke laget variantsider som forteller om hver farge, og hvordan man skiller mellom dem.
Points | Øyenfarge | Muligheter |
---|---|---|
uten points | rosa-røde | albino himalaya (med lys bakgrunnsfarge og/el. usynlig bliss) pink eyed white (PEW) red eyed devil (bleknet) siamese (med lys bakgrunnsfarge og/el. usynlig bliss) |
sort ring med rødt sentrum | european husky (bleknet) | |
sorte (mørk brune) | black eyed devil (bleknet) black eyed himalaya (uten bliss og ikke bleknet) black eyed siamese (lys bakgrunnsfarge og/el. usynlig bliss) | |
med points | rosa-røde | himalaya red eyed devil siamese |
sorte (mørk brune) øyne | black eyed devil black eyed himalaya black eyed siamese golden himalayan |
Points | Øyenfarge | Muligheter | uten points | rosa | silver fawn |
---|---|---|
røde | fawn | |
sorte (mørk brune) | burmese golden himalayan | |
med points | sorte (mørk brune) | burmese golden himalayan |
Points | Øyenfarge | Muligheter | uten points | rosa | champagne |
---|---|---|
røde | beige | |
mørk røde |
burmese med fortynnere, men ikke blue/russian blue/graphite cinnamon, american mink, american | |
sorte (mørk brune) | agouti black med rusting eller dårlig black blue agouti burmese med fortynnere, men ikke blue/russian blue/graphite chocolate cinnamon, american cinnamon, european mink, american mink, european silver agouti | |
med points | sorte (mørk brune) | burmese burmese med fortynnere, men ikke blue/russian blue/graphite golden himalayan |
Pigmentfordeling | Bliss | Øyenfarge | Muligheter |
---|---|---|---|
grånende (salt-og pepper-effekt) | kjegle eller lyn over snuten | rosa-rød | beige husky champagne husky chinchilla red eyed devil med blaze |
sort ring med rødt sentrum | european husky | ||
sorte (mørk brune) øyne | black eyed devil med blaze silvered black | ||
panneflekk | alle farger | chinchilla med spotting-mutasjonen chinchilla med recessiv panneflekk devil med panneflekk Essex/Robert | |
uten bliss | alle farger | chinchilla uten spotting-mutasjonen devil | |
ensartet | ikke nødvendig | rosa-røde | champagne platinum |
mørk røde | beige burmese med blue/russian blue/graphite dove pearl mink, american | ||
sort/mørk brun | black blue burmese med blue/russian blue/graphite russian blue graphite pearl mink, european |
Hvis ingen av disse passer, se i de andre kategoriene. Fargeoppfattelse er individuellt.
Matmor original 06.02.2013